<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pìcame - Lasciati Pìzzicare!</title>
	<atom:link href="http://www.picamemag.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picamemag.com</link>
	<description>Lasciati Pìzzicare!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:57:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SELF CONTAINED</title>
		<link>http://www.picamemag.com/self-contained/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/self-contained/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Perugini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[michael johansson]]></category>
		<category><![CDATA[self contained]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=7003</guid>
		<description><![CDATA[
Self Contained dell&#8217;artista svedese Michael Johansson è un&#8217;installazione artistica realizzata con oggetti posti fuori dal loro normale contesto, separati dalla loro  funzione diventando soltanto elementi di colore e forma.
Self Contained by Swedish artist Michael Johansson is an artwork realised with objects taken out of their normal context, separated from their function and become solely [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/self-contained/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDIBLE BUSINESS CARDS</title>
		<link>http://www.picamemag.com/edible-business-cards/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/edible-business-cards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti da visita]]></category>
		<category><![CDATA[bombay bakery]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS CARDS]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6974</guid>
		<description><![CDATA[

Non solo sono belli i biglietti da visita di Bombay Bakery, ma devono essere pure buoni&#8230; Altri commestibili esempi qui.
Business cards from Bombay Bakery are not only beautiful, but must also be good&#8230; Other edible examples here.
[Via]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/edible-business-cards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEVEN BONNER</title>
		<link>http://www.picamemag.com/steven-bonner/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/steven-bonner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Perugini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[steven bonner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6961</guid>
		<description><![CDATA[

Steven Bonner &#8216;makes pictures and letters&#8217;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/steven-bonner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALEX ROULETTE&#8217;S PAINTINGS</title>
		<link>http://www.picamemag.com/alex-roulettes-paintings/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/alex-roulettes-paintings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Berretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[alex roulette]]></category>
		<category><![CDATA[realistic paintings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6980</guid>
		<description><![CDATA[

Eh già&#8230;
[Via]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/alex-roulettes-paintings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADVANCE NONWOVEN</title>
		<link>http://www.picamemag.com/advance-nonwoven/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/advance-nonwoven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Berretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[advance nonwoven]]></category>
		<category><![CDATA[corporate identity]]></category>
		<category><![CDATA[me! me! me!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6968</guid>
		<description><![CDATA[
Un progetto di corporate identity impeccabile quello realizzato da Me! Me! Me! per Advance Nonwoven, azienda in cui prodotti vengono realizzati al 100% con materia prima riciclata.
A perfect corporate identity project by Me! Me! Me! for Advance Nonwoven, a company that creates products from 100% recyclable materials.
[Via]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/advance-nonwoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUARDO RECIFE</title>
		<link>http://www.picamemag.com/eduardo-recife/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/eduardo-recife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Berretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[collages]]></category>
		<category><![CDATA[eduardo recife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6815</guid>
		<description><![CDATA[
Sembra davvero inesauribile la vena artistica dell&#8217;illustratore brasiliano Eduardo Recife a giudicare dalla quantità di bei lavori presenti sul suo portfolio. Date un&#8217;occhiata dentro al post.
Looking at his portfolio the artistic talent of the Brazilian illustrator Eduardo Recife seems really inexhaustible. Take a look along the post.
[Via]





]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/eduardo-recife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RETROSPECTIVE</title>
		<link>http://www.picamemag.com/retrospective/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/retrospective/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Berretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[Ramasute Norrasak]]></category>
		<category><![CDATA[restrospective]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<category><![CDATA[youworkforthem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6951</guid>
		<description><![CDATA[
Un viaggio indietro nel tempo per ridare vita a pattern e stili di progettazione ormai dimenticati. Restrospective è stile retrò, vintage, classico o in qualsiasi modo vogliate chiamarlo. Progettato da Ramasute Norrasak di YouWorkForThem e in vendita qui. Gli altri poster dentro.
A travel back in time to reincarnate patterns of design periods long forgotten. Restrospective [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/retrospective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM ILLUSTRATIONS</title>
		<link>http://www.picamemag.com/ibm-illustrations/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/ibm-illustrations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Typography]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Negative Spaces]]></category>
		<category><![CDATA[Noma Bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6959</guid>
		<description><![CDATA[
Noma Bar colpisce ancora. Dopo Negative Spaces, un nuovo formidabile lavoro per IBM sulle forme e sui simboli. Le altre immagini dentro al post.
Noma Bar strikes again. After Negative Spaces, here a powerful new project for IBM based on shapes and symbols. More images along the post.
[Via]




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/ibm-illustrations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSIDE THE CLOUD</title>
		<link>http://www.picamemag.com/inside-the-cloud/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/inside-the-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[handcraft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft cloud service]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>
		<category><![CDATA[zim and zou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6920</guid>
		<description><![CDATA[

Non è la prima volta che parliamo dei paper-handcraft di Zim And Zou, l&#8217;occasione in questo caso sono le illustrazioni a tema Microsoft Cloud Services per la rivista Wired. Qui le immagini del lavoro.
Is not the first time that we talk about the paper-handcraft by Zim And Zou, today we shows to you the illustrations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/inside-the-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIM LAHAN</title>
		<link>http://www.picamemag.com/tim-lahan/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/tim-lahan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Berretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[tim lahan]]></category>
		<category><![CDATA[trademark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6915</guid>
		<description><![CDATA[
Mi piacciono le illustrazioni di Tim Lahan, designer di New York fondatore dello studio di comunicazione Trademark. Altre immagini dentro.

I love the illustrations by Tim Lahan, a New York based designer founder of the communication studio Trademark. More images inside the post.




]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/tim-lahan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIRTUAL ORGIES</title>
		<link>http://www.picamemag.com/virtual-orgies/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/virtual-orgies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Berretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[claudia rogge]]></category>
		<category><![CDATA[virtual orgies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6631</guid>
		<description><![CDATA[
Le orge virtuali di Claudia Rogge, fotografa tedesca.
The virtual orgies by claudia Rogge, Deustch photographer.






]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/virtual-orgies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LITTLE BIG BERLIN</title>
		<link>http://www.picamemag.com/little-big-berlin/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/little-big-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Berretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[little big berlin]]></category>
		<category><![CDATA[pilpop]]></category>
		<category><![CDATA[tilt shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6936</guid>
		<description><![CDATA[
Girato da Pilpop ed editato con la tecnica del Tilt Shift. Ed aumenta la voglia di tornare a Berlino&#8230;
Directed by Pilpop and edited with the Tilt Shift tecnique. And the desire to come back to Berlin grows up&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/little-big-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATTHEW HOLLISTER</title>
		<link>http://www.picamemag.com/matthew-hollister/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/matthew-hollister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[matthew hollister]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[new yorker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6924</guid>
		<description><![CDATA[

Le brillanti illustrazioni di Matthew Hollister per New Yorker, New York Times, Fortune, e via eccellendo&#8230;
The brilliant illustrations by Matthew Holliuster for the New Yorker, the New York Times, Fortune and many more&#8230;
[Via]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/matthew-hollister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PET CLOUD</title>
		<link>http://www.picamemag.com/pet-cloud/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/pet-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Berretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[pet cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6918</guid>
		<description><![CDATA[


Avere una nuvola per amica&#8230;
Have a cloud as a friend&#8230;
[Via]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/pet-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THE EYESORES</title>
		<link>http://www.picamemag.com/the-eyesores/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/the-eyesores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Berretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[eyesores]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Gallego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6913</guid>
		<description><![CDATA[


Gli Eyesores sono delle piccole e simpatiche creature partorite dalla mente si Xavier Gallego, graphic designer e illustratore di Barcellona. Ho scoperto che si aggirano anche su Facebook, con tanto di applicazione.
The Eyesores are little and funny creatures born from the mind of Xavier Gallego, graphic designer and illustrator based in Barcelona. I discovered that they [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/the-eyesores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WILD WILD LIFE</title>
		<link>http://www.picamemag.com/wild-wild-life/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/wild-wild-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 09:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Berretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[emily shur]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6909</guid>
		<description><![CDATA[


Un progetto di Emily Shur, da Los Angeles. Ecco il suo portfolio.
A project by Emily Shur, from Los Angeles. Here the portfolio.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/wild-wild-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUY WALKS ACROSS AMERICA</title>
		<link>http://www.picamemag.com/guy-walks-across-america/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/guy-walks-across-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Perugini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[brookling]]></category>
		<category><![CDATA[guy walks across america]]></category>
		<category><![CDATA[levi's]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>
		<category><![CDATA[walks across america]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6899</guid>
		<description><![CDATA[
2770 frames scattati in 14 giorni e posti in sequenza con la tecnica dello stop-motion in un video di 2 minuti che ritrae il giovane Mike, vestito con semplici jeans e t-shirt (by Levis&#8217;s), mentre dal Brooklyn Bridge di New York arriva al Golden Gate Bridge di San Francisco, a piedi. Qui il making of.
2770 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/guy-walks-across-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANIMALS ILLUSTRATIONS SERIE</title>
		<link>http://www.picamemag.com/animals-illustrations-serie/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/animals-illustrations-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Berretta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[animals]]></category>
		<category><![CDATA[textures]]></category>
		<category><![CDATA[ty wilkins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6842</guid>
		<description><![CDATA[
Texture e forme semplici unite ad un sapiente uso dei colori. Lui è Ty Wilkins.
Textures and simple shapes combined with a clever use of colors. He&#8217;s Ty Wilkins.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/animals-illustrations-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLOBE</title>
		<link>http://www.picamemag.com/globe/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/globe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberta Zeta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[arditi]]></category>
		<category><![CDATA[cefriel]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico di milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6897</guid>
		<description><![CDATA[
Un progetto del centro di ricerca Cefriel-Politecnico di Milano in collaborazione con Arditi ha sviluppato un sistema innovativo di purificazione dell’aria da inserire all’interno di una lampada per illuminazione a LED, disponibile in tre versioni. Il futuro ha l&#8217;aria pulita!
A project by the research centre Cefriel-Politecnico di Milano in collaborations with Arditi has developed an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/globe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERGE MENDZHIYSKOGO</title>
		<link>http://www.picamemag.com/serge-mendzhiyskogo/</link>
		<comments>http://www.picamemag.com/serge-mendzhiyskogo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Perugini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idea]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[colleges]]></category>
		<category><![CDATA[moscow]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Mendzhiyskogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picamemag.com/?p=6901</guid>
		<description><![CDATA[


Centinaia di frammenti fotografici compongono questa serie di collage di Mosca, opera dell&#8217;artista Serge Mendzhiyskogo.
Hundreds of photographic fragments made up this series of collages of Moscow, realized by Serge Mendzhiyskogo. 
[Via]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.picamemag.com/serge-mendzhiyskogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
